Nos dedicamos a lo que mejor sabemos hacer: formar futuros profesionales para la Seguridad Pública y Privada.
|
Escuela Superior de Seguridad. Oposiciones a POLICÍA LOCAL. Resultados obtenidos en el año 2006: |
![]() |
|||
| Municipio: | Plazas conseguidas |
Apro- bados |
||
| Arona | 36 | de | 81 | 44 % |
| Buenavista del Norte | 1 | de | 2 | 50 % |
| El Rosario | 6 | de | 8 | 75 % |
| El Tanque | 1 | de | 1 | 100 % |
| Granadilla de Abona | 3 | de | 13 | 23 % |
| Güimar | 1 | de | 2 | 50 % |
| Guia de Isora | 4 | de | 4 | 100 % |
| Icod de los Vinos | 1 | de | 2 | 50 % |
| La Laguna | 46 | de | 66 | 70 % |
| La Victoria de Acentejo | 1 | de | 1 | 100 % |
| Los Realejos | 1 | de | 2 | 50 % |
| Puerto de la Cruz | 7 | de | 12 | 58 % |
| San Miguel de Abona | 2 | de | 4 | 50 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 47 | de | 103 | 46 % |
| Santa Úrsula | 2 | de | 3 | 67 % |
| Santiago del Teide | 3 | de | 5 | 60 % |
| Tacoronte | 13 | de | 17 | 76 % |
| Tegueste | 1 | de | 1 | 100 % |
| Villa de Adeje | 38 | de | 48 | 79 % |
| Villa de Arico | 2 | de | 4 | 50 % |
| Villa de Candelaria | 19 | de | 23 | 83 % |
| Villa de la Orotava | 4 | de | 7 | 57 % |
| TOTALES | 239 | de | 409 | 58 % |
|
|
Escuela Superior de Seguridad. Porcentaje de aprobados en las oposiciones al Cuerpo de la GUARDIA CIVIL. | |
| Año 2006: | 50% de aprobados | |
|
|
Escuela Superior de Seguridad. Porcentaje de aprobados en las oposiciones al CUERPO NACIONAL DE POLICÍA. | |
| Años 2005 y 2006: | 82% de aprobados | |
Para cualquier asunto relacionado con la MATRICULACIÓN en cualquiera de nuestros cursos y oposiciones dirígete a la sede más cercana a tu domicilio o expón cualquier pregunta o duda a través de nuestros teléfonos y formulario de consultas.
Suscríbete al canal RSS de www.mi-oposicion.com y mantente informado de las últimas novedades.
![]() |